(相关资料图)
智通财经APP数据显示,8月10日,友邦保险(01299)、腾讯控股(00700)、碧桂园服务(06098)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入3.38 亿、1.78 亿、1.67 亿
中国电信(00728)、汇丰控股(00005)、BRILLIANCE CHI(01114)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.15 亿、-1.65 亿、-1.29 亿
在净流入比方面,复旦张江(01349)、瑞尔集团(06639)、天津创业环保股份(01065)以77.54%、76.66%、75.00%位列市场前三。
在净流出比方面,东江环保(00895)、中海物业(02669)、创梦天地(01119)以-74.66%、-56.64%、-55.22%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
友邦保险(01299) | 3.38 亿 | 16.68% | 73.750(+2.86%) |
腾讯控股(00700) | 1.78 亿 | 4.71% | 339.800(+0.77%) |
碧桂园服务(06098) | 1.67 亿 | 25.56% | 7.650(-4.26%) |
中国海洋石油(00883) | 1.32 亿 | 9.77% | 13.000(+1.72%) |
理想汽车-W(02015) | 1.20 亿 | 8.59% | 171.800(+2.44%) |
美团-W(03690) | 1.09 亿 | 6.23% | 141.000(+0.07%) |
中国石油化工股份(00386) | 1.02 亿 | 21.78% | 4.540(+1.79%) |
中国宏桥(01378) | 9609.00 万 | 59.42% | 7.600(+0.13%) |
碧桂园(02007) | 9417.71 万 | 12.56% | 1.040(-6.31%) |
小米集团-W(01810) | 8543.61 万 | 19.92% | 12.080(-0.49%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国电信(00728) | -2.15 亿 | -40.80% | 3.890(-0.77%) |
汇丰控股(00005) | -1.65 亿 | -11.95% | 62.600(-0.74%) |
BRILLIANCE CHI(01114) | -1.29 亿 | -39.49% | 3.760(-0.79%) |
工商银行(01398) | -1.15 亿 | -12.40% | 3.600(-0.55%) |
小鹏汽车-W(09868) | -1.06 亿 | -11.64% | 67.900(-1.74%) |
兖矿能源(01171) | -1.00 亿 | -22.59% | 12.060(+4.15%) |
中国太保(02601) | -5027.11 万 | -20.81% | 19.560(-0.81%) |
金山软件(03888) | -4895.57 万 | -28.79% | 31.900(-2.89%) |
中国移动(00941) | -3966.98 万 | -4.46% | 64.850(+0.54%) |
李宁(02331) | -3791.36 万 | -8.99% | 43.350(+0.81%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
复旦张江(01349) | 77.54% | 126.93 万 | 2.660(-0.37%) |
瑞尔集团(06639) | 76.66% | 196.19 万 | 7.410(+0.68%) |
天津创业环保股份(01065) | 75.00% | 6.56 万 | 2.720(0.00%) |
粤丰环保(01381) | 68.90% | 111.93 万 | 4.480(0.00%) |
渤海银行(09668) | 65.52% | 320.54 万 | 1.120(0.00%) |
南京熊猫电子股份(00553) | 60.97% | 122.20 万 | 2.550(-1.16%) |
同仁堂国药(03613) | 60.10% | 335.19 万 | 14.640(-0.41%) |
中国宏桥(01378) | 59.42% | 9609.00 万 | 7.600(+0.13%) |
辽港股份(02880) | 58.82% | 58.58 万 | 0.680(0.00%) |
中国东方集团(00581) | 57.99% | 79.91 万 | 1.130(-2.59%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
东江环保(00895) | -74.66% | -20.35 万 | 2.310(+0.43%) |
中海物业(02669) | -56.64% | -2527.95 万 | 8.570(-0.46%) |
创梦天地(01119) | -55.22% | -601.92 万 | 3.260(0.00%) |
保诚(02378) | -48.77% | -506.57 万 | 101.900(-0.10%) |
汇量科技(01860) | -48.27% | -67.53 万 | 3.740(-1.58%) |
FIT HON TENG(06088) | -48.05% | -140.28 万 | 1.170(-0.85%) |
中国外运(00598) | -47.61% | -452.89 万 | 2.800(-0.36%) |
周黑鸭(01458) | -45.52% | -442.90 万 | 3.080(0.00%) |
大唐发电(00991) | -42.51% | -1517.81 万 | 1.370(0.00%) |
中国电信(00728) | -40.80% | -2.15 亿 | 3.890(-0.77%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。